小型地磅价格多少钱一台?
型号 | 规格(cm) | 量程 | 精度 | 价格 |
p77单层地磅 | 100x100,200x200 | 0.5t/1t/2t/3t/5t | 1/6000 | 1800-4800 |
双层地磅 | 100x100,200x200 | 0.5t/1t/2t/3t/5t | 1/6000 | 2700-7200 |
超低地磅 | 80x80、150x150 | 0.3t/0.5/3t | 1/6000 | 3000-5200 |
手推移动地磅 | 80x80、100x100 | 0.5t/1t/2t/3t/5t | 1/6000 | 2800-4500 |
条形地磅 | 100x100、126x105 | 0.5t/1t/2t | 1/6000 | 2800-3500 |
U型地磅 | 126x92、126x106 | 0.5t/1t/2t | 1/6000 | 2800-3500 |
叉车移动地磅 | 100x100,120x120 | 0.5t/1t/2t/3t/5t | 1/6000 | 6200-8700 |
缓冲地磅 | 120x120、200x200 | 1t/2t/3t/5t/10t/20t | 1/6000 | 11000-27000 |
以上是部分小型地磅价格表,仅供参考,具体价格以业务员报价为准